序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 报考院校 | 专业 | 院校类别 |
547 | 刘诗熠 | 2018级 | 111 | 广东外语外贸大学 | 英语笔译 | 专业外语院校 |
546 | 苟婷婷 | 2018级 | 111 | 西南石油大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
545 | 刘可瑜 | 2018级 | 111 | 湘潭大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
544 | 李红程 | 2018级 | 111 | 西南石油大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
543 | 邱叶风 | 2018级 | 111 | 中国石油大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
542 | 胡馨月 | 2018级 | 111 | 苏塞克斯大学 | 环球管理 | 境外高校 |
541 | 王可 | 2018级 | 110 | 中国民用航空飞行学院 | 英语笔译 | 普通高校 |
540 | 杨高杰 | 2018级 | 110 | 重庆邮电大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
539 | 杨袁旭 | 2018级 | 110 | 西南科技大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
538 | 朱佳雯 | 2018级 | 110 | 南京理工大学 | 英语笔译 | 211高校 |
537 | 陈欣怡 | 2018级 | 110 | 苏州大学 | 英语口译 | 211高校 |
536 | 李玉玺 | 2018级 | 109 | 西南科技大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
535 | 周娜娜 | 2018级 | 109 | 西南政法大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
534 | 曹海燕 | 2018级 | 109 | 南京信息工程大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
533 | 金江南 | 2018级 | 109 | 宁波大学 | 英语笔译 | 211高校 |
532 | 杨婧 | 2018级 | 109 | 阿斯顿大学 | Tesol(对外英语教学) | 境外高校 |
531 | 袁宇航 | 2018级 | 108 | beat365官方网站 | 翻译笔译 | 专业外语院校 |
530 | 李菲菲 | 2018级 | 108 | 对外经济贸易大学 | 英语口译 | 211高校 |
529 | 李丽娜 | 2018级 | 108 | 云南农业大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
528 | 程锃 | 2018级 | 108 | 西南石油大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
527 | 张艺漫 | 2018级 | 108 | 西华大学 | 翻译 | 普通高校 |
526 |
刘巧巧 | 2018级 | 108 | 诺丁汉大学 | MA translation and Interpreting(口笔译专业) | 境外高校 |
525 | 王逸非 | 2018级 | 107 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
524 | 叶熙蕾 | 2018级 | 107 | 西南大学 | 英语语言文学 | 211高校 |
523 | 刘丽 | 2018级 | 107 | 扬州大学 | 外国语言学及应用语言学 | 普通高校 |
522 | 何矝 | 2018级 | 106 | 国家体育总局体育科学研究所 | 运动人体科学 | 事业单位 |
521 | 苗静 | 2018级 | 106 | 北京语言大学 | 课程与教学论 | 专业外语院校 |
520 | 何璇 | 2018级 | 106 | 香港都会大学 | 双语专业翻译文学 | 境外高校 |
519 | 蒋雅涵 | 2018级 | 105 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | 普通高校 |
518 | 彭媛榆 | 2018级 | 104 | 英国南安普顿大学 | Tesol(对外英语教学) | 境外高校 |
517 | 宣今福 | 2018级 | 102 | 约克大学 | Tesol(对外英语教学) | 境外高校 |
516 | 夏梦婷 | 2017级 | 8班 | 华北理工大学 | 公共艺术 | 普通高校 |
515 | 孙若琳 | 2017级 | 8班 | 南安普顿大学 | Tesol | 境外高校 |
514 | 黄笑 | 2017级 | 8班 | beat365官方网站 | 翻译口译 | 专业外语院校 |
513 | 罗媛 | 2017级 | 7班 | beat365官方网站 | 学科教学(英语) | 专业外语院校 |
512 | 张慧琳 | 2017级 | 7班 | 西南科技大学 | 翻译笔译 | 普通高校 |
511 | 何婷 | 2017级 | 7班 | 西南政法大学 | 法硕(非法学) | 普通高校 |
510 | 丁倩 | 2017级 | 6班 | 都柏林圣三一学院 | 英语语言教学 | 境外高校 |
509 | 袁雪瑶 | 2017级 | 6班 | 山东师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 普通高校 |
508 | 刘峻枫 | 2017级 | 6班 | 四川师范大学 | MTI笔译 | 普通高校 |
507 | 梁梦竹 | 2017级 | 5班 | 海南师范大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
506 | 陈蕴丽 | 2017级 | 4班 | 宁波大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
505 | 苏敏 | 2017级 | 3班 | 西南科技大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
504 | 郑欣月 | 2017级 | 3班 | 西北大学 | 英语笔译 | 211高校 |
503 | 陈琳 | 2017级 | 2班 | 都柏林圣三一学院 | 英语教学 | 境外高校 |
502 | 张羽 | 2017级 | 2班 | 中国矿业大学 | 笔译 | 211高校 |
501 | 阮帅 | 2017级 | 2班 | 南京理工大学 | MTI笔译 | 211高校 |
500 | 马铭婕 | 2017级 | 1班 | 西南财经大学 | 笔译 | 211高校 |
499 | 王艳 | 2016级 | 101 | 西南政法大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
498 | 李余婷 | 2016级 | 101 | 西南大学 | 英语笔译 | 211高校 |
497 | 何天伟 | 2016级 | 101 | 白俄罗斯国立大学 | 企业经济与管理硕士 | 境外高校 |
496 | 胡雨桐 | 2016级 | 101 | 加拿大韦仕敦大学 | 外语教学 | 境外高校 |
495 | 方梓维 | 2016级 | 102 | 北京语言大学 | 英语口译 | 专业外语院校 |
494 | 陈政屹 | 2016级 | 102 | 扬州大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
493 | 杜汶汶 | 2016级 | 102 | 西安电子科技大学 | 英语笔译 | 211高校 |
492 | 胡宇 | 2016级 | 102 | 兰州理工大学 | 外国语言及其应用 | 普通高校 |
491 | 李明钰 | 2016级 | 102 | 英国伯明翰大学 | 外语教学 | 境外高校 |
490 | 王茜 | 2016级 | 103 | 云南师范大学 | 学科英语 | 普通高校 |
489 | 金崎 | 2016级 | 103 | 加拿大韦仕敦大学 | 旅游管理 | 境外高校 |
488 | 赵欣雨 | 2016级 | 103 | 澳洲墨尔本大学 | 外语教学 | 境外高校 |
487 | 王桂春 | 2016级 | 104 | 西南政法大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
486 | 牛烁涵 | 2016级 | 104 | 英国约克大学 | 外语教学 | 境外高校 |
485 | 曹雨菲 | 2016级 | 105 | 西安工程大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
484 | 郭丽蓉 | 2016级 | 105 | 西南民族大学 | 法律硕士 | 普通高校 |
483 | 张星 | 2016级 | 105 | 北京第二外国语大学 | 英语口译 | 专业外语院校 |
482 | 肖凤岑 | 2016级 | 105 | beat365官方网站 | 翻译理论与实践 | 专业外语院校 |
481 | 彭佳怡 | 2016级 | 105 | 新西兰奥克兰大学 | 会计硕士 | 境外高校 |
480 | 张辰琛 | 2016级 | 106 | 成都信息工程大学 | 汉语国际教育 | 普通高校 |
479 | 骆俊蓉 | 2016级 | 106 | 泰国清迈大学 | 性别研究 | 境外高校 |
478 | 付喻 | 2016级 | 106 | 新西兰梅西大学 | 会计与金融 | 境外高校 |
477 | 李观山 | 2016级 | 107 | 西南科技大学 | 英语口译 | 普通高校 |
476 | 李澜 | 2016级 | 107 | 西南石油大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
475 | 李芯蕾 | 2016级 | 107 | 香港浸会大学 | 翻译与双语传译 | 境外高校 |
474 | 戴继君 | 2016级 | 107 | 英国埃克塞特大学 | 翻译专业 | 境外高校 |
473 | 易鑫 | 2016级 | 108 | 西南政法大学 | 法律非法学专业 | 普通高校 |
472 | 唐涵 | 2016级 | 108 | 西南政法大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
471 | 贾凡 | 2016级 | 109 | 新西兰梅西大学 | 人力资源管理 | 境外高校 |
470 | 毕成 | 2016级 | 109 | 新西兰奥克兰大学 | 对外英语教学 | 境外高校 |
469 | 王潞 | 2016级 | 109 | 法国波城大学 | 欧洲国际商务 | 境外高校 |
468 | 徐昕璐 | 2016级 | 109 | 英国伯明翰大学 | 对外英语教学 | 境外高校 |
467 | 蔡微 | 2016级 | 109 | 云南大学 | 英语语言文学 | 211高校 |
466 | 彭洋 | 2016级 | 109 | 西南科技大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
465 | 李静茹 | 2016级 | 109 | 西南政法大学 | 政治学 | 普通高校 |
464 | 万元 | 2015级 | 108 | 上海对外经贸大学 | 笔译 | 普通高校 |
463 | 凌鹃 | 2015级 | 106 | 西南财经大学 | 口译 | 211高校 |
462 | 何欣 | 2015级 | 106 | 江南大学 | 英语语言文学 | 211高校 |
461 | 李金珂 | 2015级 | 106 | 悉尼大学 | TESOL | 境外高校 |
460 | 陈韵 | 2015级 | 105 | 纽卡斯尔大学 | 翻译 | 境外高校 |
459 | 陈思同 | 2015级 | 105 | 香港浸会大学 | 教育学 | 境外高校 |
458 | 张鸿 | 2015级 | 105 | 法国波城大学 | 企业管理 | 境外高校 |
457 | 张浩萌 | 2015级 | 105 | 贝尔法斯特女王大学 | 口译 | 境外高校 |
456 | 廖思戎 | 2015级 | 104 | 香港浸会大学 | 国际新闻 | 境外高校 |
455 | 陈虹宇 | 2015级 | 104 | 诺丁汉大学 | 教育 | 境外高校 |
454 | 杨宇晗 | 2015级 | 103 | 西南大学 | 翻译 | 211高校 |
453 | 范沐玲 | 2015级 | 102 | 蒙纳士大学 | 咨询学 | 境外高校 |
452 | 蒋天源 | 2015级 | 102 | 曼彻斯特大学 | 翻译 | 境外高校 |
451 | 王甜 | 2015级 | 102 | 纽卡斯尔大学 | TESOL | 境外高校 |
450 | 文堪 | 2015级 | 102 | 爱丁堡大学 | TESOL | 境外高校 |
449 | 江红 | 2015级 | 101 | 西南民族大学 | 口译 | 普通高校 |
448 | 严一婷 | 2015级 | 101 | 斯特拉斯堡大学 | 管理学 | 境外高校 |
447 | 李佳悦 | 2014级 | 108 | 电子科技大学 | MTI | 985&211高校 |
446 | 张傲 | 2014级 | 108 | 吉林大学 | 思想政治教育专业 | 985&211高校 |
445 | 刘雨沁 | 2014级 | 108 | beat365官方网站 | MTI | 专业外语院校 |
444 | 何安 | 2014级 | 108 | 浙江师范大学 | MTI | 普通高校 |
443 | 杨磊 | 2014级 | 108 | 四川师范大学 | MTI | 普通高校 |
442 | 陈谧茹 | 2014级 | 107 | 美国阿什兰大学 | 教育专业 | 境外高校 |
441 | 冯鸣 | 2014级 | 107 | 伯明翰大学 | TESOL | 境外高校 |
440 | 熊文茜 | 2014级 | 107 | 纽卡斯尔大学 | TESOL | 境外高校 |
439 | 何雪莲 | 2014级 | 107 | 新疆大学 | MTI | 211高校 |
438 | 张婉莹 | 2014级 | 107 | beat365官方网站 | 课程与教学论 | 专业外语院校 |
437 | 孙卉 | 2014级 | 107 | beat365官方网站 | MTI | 专业外语院校 |
436 | 李佳容 | 2014级 | 107 | 云南师范大学 | 学科教学英语 | 普通高校 |
435 | 游思嘉 | 2014级 | 106 | 香港城市大学 | 翻译专业 | 境外高校 |
434 | 陈烁羽 | 2014级 | 106 | 美国阿什兰大学 | 教育专业 | 境外高校 |
433 | 谢瑶 | 2014级 | 106 | 西南民族大学 | MTI | 普通高校 |
432 | 卢莹 | 2014级 | 106 | 电子科技大学 | MTI | 985&211高校 |
431 | 杨旭峰 | 2014级 | 106 | 浙江师范大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
430 | 谢奇芸 | 2014级 | 106 | 西南财经大学 | MTI | 211高校 |
429 | 尧鹤翔 | 2014级 | 106 | beat365官方网站 | 英语语言文学-英语教学理论与应用 | 专业外语院校 |
428 | 陈思扬 | 2014级 | 106 | 宁波大学 | MTI | 普通高校 |
427 | 李岚 | 2014级 | 105 | 埃塞克斯大学 | 会议翻译硕士 | 境外高校 |
426 | 林飞飞 | 2014级 | 105 | 浙江师范大学 | 汉语国际教育 | 普通高校 |
425 | 肖瑶 | 2014级 | 105 | 四川大学 | MTI | 985&211高校 |
424 | 应艳佳 | 2014级 | 105 | 西南政法大学 | MTI | 普通高校 |
423 | 康颖瑜 | 2014级 | 105 | 西南大学 | 小学教育 | 211高校 |
422 | 陈婷 | 2014级 | 105 | 电子科技大学 | MTI | 985&211高校 |
421 | 李梦嘉 | 2014级 | 104 | 约克大学 | MA in education | 境外高校 |
420 | 周欣 | 2014级 | 104 | 约克大学 | TESOL | 境外高校 |
419 | 董艺丹 | 2014级 | 104 | 澳大利亚莫那什大学 | 银行与金融专业 | 境外高校 |
418 | 郑莞蓓 | 2014级 | 104 | 成都理工大学 | MTI | 普通高校 |
417 | 谢芮 | 2014级 | 103 | 西南交通大学 | 英语语言文学 | 211高校 |
416 | 崔皓 | 2014级 | 103 | 西南民族大学 | MTI | 普通高校 |
415 | 唐丽 | 2014级 | 102 | 南安普顿大学 | TESOL | 境外高校 |
414 | 周栩莹 | 2014级 | 102 | 南安普顿大学 | TESOL | 境外高校 |
413 | 王一旎 | 2014级 | 102 | 南安普顿大学 | TESOL | 境外高校 |
412 | 唐佳丽 | 2014级 | 102 | 四川师范大学 | 发展与教育心理学 | 普通高校 |
411 | 邓莎莎 | 2014级 | 102 | 西南财经大学 | 新闻与传播 | 211高校 |
410 | 李红 | 2014级 | 102 | 电子科技大学 | MTI | 985&211高校 |
409 | 李源宏 | 2014级 | 102 | 四川大学 | 法律硕士(非法学) | 985&211高校 |
408 | 陈唱 | 2014级 | 101 | 赫瑞瓦特大学 | 笔译与口译 | 境外高校 |
407 | 袁菁 | 2014级 | 101 | 香港城市大学 | 翻译专业 | 境外高校 |
406 | 杨延 | 2014级 | 101 | 成都理工大学 | 马克思主义理论 | 普通高校 |
405 | 唐荣 | 2014级 | 101 | beat365官方网站 | 英语文学 | 专业外语院校 |
404 | 胡雨婷 | 2014级 | 101 | 上海社会科学院 | 科学社会主义专业 | 普通高校 |
403 | 王慕雪 | 2014级 | 101 | 广州大学 | 汉语言文字学 | 普通高校 |
402 | 许敏 | 2013级 | 111 | 复旦大学 | 学科英语教学 | 985&211高校 |
401 | 王浩宇 | 2013级 | 111 | 西南政法大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
400 | 魏雨玫 | 2013级 | 111 | 瑞士酒店管理大学 | 酒店管理 | 境外高校 |
399 | 郑玺璐 | 2013级 | 111 | 昆士兰大学 | 国际贸易专业 | 境外高校 |
398 | 刘思雨 | 2013级 | 109 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
397 | 李林峰 | 2013级 | 108 | 美国阿什兰大学 | MED 教育硕士 | 境外高校 |
396 | 周莉 | 2013级 | 107 | 四川师范大学 | 学科教育(英语) | 普通高校 |
395 | 赵文清 | 2013级 | 107 | 南京航空航天大学 | 英语笔译 | 211高校 |
394 | 王冠 | 2013级 | 107 | 韩国延世大学 | 语学堂 | 境外高校 |
393 | 郭玥 | 2013级 | 106 | 西南石油大学 | 笔译 | 普通高校 |
392 | 宋玉 | 2013级 | 106 | 扬州大学 | 笔译 | 普通高校 |
391 | 朱钦莹 | 2013级 | 105 | 纽卡斯尔大学 | 应用语言学与英语教学 | 境外高校 |
390 | 高钰暄 | 2013级 | 105 | 加拿大Western University | Tesol | 境外高校 |
389 | 杨孟熹 | 2013级 | 105 | 葡萄牙里斯本工商管理大学 | 人力资源管理 | 境外高校 |
388 | 吴煜 | 2013级 | 104 | 法国波城大学 | MBA | 境外高校 |
387 | 袁润龄 | 2013级 | 103 | 贵州师范大学 | 学科教育(语文) | 普通高校 |
386 | 谢欣利 | 2013级 | 103 | 西华师范大学 | 小学教育 | 普通高校 |
385 | 吕淼 | 2013级 | 103 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
384 | 刘青青 | 2013级 | 103 | 成都理工大学 | MTI笔译 | 普通高校 |
383 | 余晓英 | 2013级 | 103 | 重庆师范大学 | 学科教育(英语) | 普通高校 |
382 | 熊婷 | 2013级 | 103 | beat365官方网站 | 汉语国际教育 | 专业外语院校 |
381 | 陈祯旖 | 2013级 | 103 | 香港城市大学 | 翻译 | 境外高校 |
380 | 游翔 | 2013级 | 103 | 荷兰格罗宁根大学 | 国际商务与管理 | 境外高校 |
379 | 唐红 | 2013级 | 102 | beat365官方网站 | MTI | 专业外语院校 |
378 | 杨蓝 | 2013级 | 102 | 西南民族大学 | MTI | 普通高校 |
377 | 叶丽丽 | 2013级 | 102 | 河南工业大学 | 农村与区域发展 | 普通高校 |
376 | 卓琳琳 | 2013级 | 102 | 纽卡斯尔大学 | 创意文化产业 | 境外高校 |
375 | 辛亚红 | 2013级 | 101 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
374 | 邓璇 | 2013级 | 101 | 长江大学 | 外国语言学及应用语言学 | 普通高校 |
373 | 李妍蓉 | 2013级 | 101 | 澳大利亚莫纳什大学 | 项目管理 | 境外高校 |
372 | 肖雁双 | 2012级 | 翻译3班 | 利兹大学 | 人力资源管理 | 境外高校 |
371 | 陈柏霖 | 2012级 | 翻译6班 | 美国莫海德州立大学 | 公共管理 | 境外高校 |
370 | 张檬匀 | 2012级 | 翻译9班 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
369 | 李沛怡 | 2012级 | 翻译9班 | 成都体育学院 | 体育教育训练学 | 普通高校 |
368 | 刘畅 | 2012级 | 翻译9班 | 成都理工大学 | 口译 | 普通高校 |
367 | 张婷婷 | 2012级 | 翻译8班 | 爱丁堡大学 | Tesol | 境外高校 |
366 | 谭诗琪 | 2012级 | 翻译8班 | 新西兰梅西大学 | 传媒 | 境外高校 |
365 | 闫晓红 | 2012级 | 翻译8班 | 西南科技大学 | 英语语言文学 | 普通高校 |
364 | 武晨 | 2012级 | 翻译8班 | 西南交通大学 | 公共管理 | 211高校 |
363 | 王思琪 | 2012级 | 翻译8班 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
362 | 刘欧美 | 2012级 | 翻译8班 | 四川师范大学 | 汉语国际教育 | 普通高校 |
361 | 刘逸坷 | 2012级 | 翻译8班 | 贵州大学 | 笔译 | 211高校 |
360 | 郭齐园 | 2012级 | 翻译8班 | 成都理工大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
359 | 萧晓霞 | 2012级 | 翻译7班 | 香港浸会大学 | 翻译与双语传译 | 境外高校 |
358 | 杨阳 | 2012级 | 翻译7班 | 西南政法大学 | 法律硕士(非法学) | 普通高校 |
357 | 王玲 | 2012级 | 翻译7班 | 西南交通大学 | 英语语言文学 | 211高校 |
356 | 张瑶 | 2012级 | 翻译7班 | beat365官方网站 | 英语语言学与应用语言学 | 专业外语院校 |
355 | 徐梦贤 | 2012级 | 翻译7班 | 法国波城大学 | 企业管理 | 境外高校 |
354 | 陈杰 | 2012级 | 翻译7班 | 澳大利亚悉尼大学 | 国际传媒 | 境外高校 |
353 | 袁秋 | 2012级 | 翻译6班 | 中国传媒大学 | 英语语言文学 | 211高校 |
352 | 张韵霞 | 2012级 | 翻译6班 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
351 | 胡方怡 | 2012级 | 翻译6班 | 宁夏大学 | 学科英语教育 | 211高校 |
350 | 刘莹 | 2012级 | 翻译6班 | 贵州师范大学 | 英语教学 | 普通高校 |
349 | 阮雨静 | 2012级 | 翻译5班 | 浙江工商大学 | MTI(笔译) | 普通高校 |
348 | 许聪杰 | 2012级 | 翻译5班 | 香港城市大学 | 翻译 | 境外高校 |
347 | 于孟嘉 | 2012级 | 翻译5班 | 西南民族大学 | 法硕(非法学) | 普通高校 |
346 | 周业林 | 2012级 | 翻译5班 | 西南科技大学 | 英语语言文学 | 普通高校 |
345 | 姜倩雯 | 2012级 | 翻译5班 | 西南大学 | MTI(笔译) | 211高校 |
344 | 谭雨 | 2012级 | 翻译4班 | 重庆师范大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
343 | 洪春雨 | 2012级 | 翻译4班 | 重庆师范大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
342 | 阳天 | 2012级 | 翻译4班 | beat365官方网站 | 英语语言理论与应用 | 专业外语院校 |
341 | 斯越 | 2012级 | 翻译4班 | 宁波诺丁汉大学 | 翻译 | 普通高校 |
340 | 李睿 | 2012级 | 翻译4班 | 成都理工大学 | 英语口译 | 普通高校 |
339 | 张琰苓 | 2012级 | 翻译3班 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 普通高校 |
338 | 宋江淼 | 2012级 | 翻译3班 | 纽卡斯尔大学 | 口译 | 境外高校 |
337 | 张玉婷 | 2012级 | 翻译3班 | 西华大学 | 外国语言学及应用语言学 | 普通高校 |
336 | 邱晨笛 | 2012级 | 翻译3班 | beat365官方网站 | MTI笔译 | 专业外语院校 |
335 | 汤静文 | 2012级 | 翻译3班 | 鲁东大学 | 笔译 | 普通高校 |
334 | 郝楚楚 | 2012级 | 翻译2班 | 新西兰昆士兰大学 | 英语翻译 | 境外高校 |
333 | 芦卓 | 2012级 | 翻译2班 | 西安工业大学 | 新闻与传播 | 普通高校 |
332 | 程颍 | 2012级 | 翻译2班 | beat365官方网站 | 口译 | 专业外语院校 |
331 | 杨甄真 | 2012级 | 翻译1班 | 埃塞克斯大学 | Tesol | 境外高校 |
330 | 陈红琴 | 2012级 | 翻译1班 | 西南石油大学 | 笔译 | 普通高校 |
329 | 张黄智瑜 | 2012级 | 翻译1班 | 西南交通大学 | 笔译 | 211高校 |
328 | 何慧玲 | 2012级 | 翻译1班 | 天津外国语大学 | 翻译理论与实践 | 专业外语院校 |
327 | 唐璟璠 | 2012级 | 翻译1班 | 喀什大学 | 学科教学(语文) | 普通高校 |
326 | 杨梓凤 | 2012级 | 翻译1班 | 电子科技大学 | 口译 | 985&211高校 |
325 | 李雨桐 | 2012级 | 翻译11班 | 电子科技大学 | 英语笔译 | 985&211高校 |
324 | 胡婧雅 | 2012级 | 翻译10班 | 纽卡斯尔大学 | 口译 | 境外高校 |
323 | 陈心怡 | 2012级 | 翻译10班 | 埃塞克斯大学 | 国际金融 | 境外高校 |
322 | 刘虹言 | 2012级 | 翻译10班 | 暨南大学 | 传播学 | 211高校 |
321 | 谭柳 | 2011级 | F05 | 肯特大学 | 国际商务 | 境外高校 |
320 | 彭雯雯 | 2011级 | F04 | beat365官方网站 | 英美文学 | 专业外语院校 |
319 | 黄小梅 | 2011级 | F04 | beat365官方网站 | 英美文学 | 专业外语院校 |
318 | 刘莉 | 2011级 | F04 | beat365官方网站 | 笔译 | 专业外语院校 |
317 | 杨静 | 2011级 | F04 | 梅西大学 | 金融硕士 | 境外高校 |
316 | 朱星仪 | 2011级 | F03 | 韩国世宗大学 | 国际贸易 | 境外高校 |
315 | 刘逸 | 2011级 | F02 | 伊利诺伊理工学院 | 市场经营管理 | 境外高校 |
314 | 陈哲 | 2011级 | F02 | 香港城市大学 | 海商法 | 境外高校 |
313 | 宋云青 | 2011级 | F02 | beat365官方网站 | MTI笔译 | 专业外语院校 |
312 | 罗玮 | 2011级 | F02 | 韩国世宗大学 | 国际贸易 | 境外高校 |
311 | 韩婉云 | 2011级 | F02 | 海牙大学 | 商科管理类 | 境外高校 |
310 | 张爱林 | 2011级 | F01 | 约克大学 | 英语教育 | 境外高校 |
309 | 李惠玲 | 2011级 | F01 | 谢菲尔德大学 | 国际商务 | 境外高校 |
308 | 龚越 | 2011级 | F01 | 青岛大学 | 国际关系 | 普通高校 |
307 | 王玉童 | 2011级 | F01 | 莫纳什大学 | 银行金融学 | 境外高校 |
306 | 姜梦笛 | 2011级 | 110 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 会展管理 | 境外高校 |
305 | 刘苇航 | 2011级 | 110 | 同济大学 | 教育学 | 985&211高校 |
304 | 朱颖娜 | 2011级 | 109 | 宁波大学 | 英语笔译 | 普通高校 |
303 | 杨亮亮 | 2011级 | 109 | 长春工业大学 | 新闻与传播 | 普通高校 |
302 | 文巧 | 2011级 | 108 | 四川大学 | MTI(口译) | 985&211高校 |
301 | 罗妩琪 | 2011级 | 108 | 复旦大学 | 应用心理硕士 | 985&211高校 |
300 | 周雨吉 | 2011级 | 107 | 西南财经大学 | 口译 | 211高校 |
299 | 李绮梦 | 2011级 | 107 | 西南财经大学 | 笔译 | 211高校 |
298 | 张静 | 2011级 | 107 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
297 | 毛滔 | 2011级 | 107 | beat365官方网站 | 口译 | 专业外语院校 |
296 | 杨斐然 | 2011级 | 107 | beat365官方网站 | MTI(笔译) | 专业外语院校 |
295 | 郭梦云 | 2011级 | 107 | 四川大学 | 口译 | 985&211高校 |
294 | 谢勇军 | 2011级 | 107 | 成都体育大学 | 体育赛事翻译 | 普通高校 |
293 | 张纯媛 | 2011级 | 106 | 山西大学 | 翻译硕士(英语笔译) | 普通高校 |
292 | 蔡静 | 2011级 | 105 | 西南财经大学 | MTI(笔译) | 211高校 |
291 | 王文献 | 2011级 | 105 | 电子科技大学 | MTI(口译) | 985&211高校 |
290 | 刘艳枫 | 2011级 | 104 | 西南民族大学 | 教育经济与管理 | 普通高校 |
289 | 王稀婧 | 2011级 | 104 | 西华师范大学 | 学科教育(英语) | 普通高校 |
288 | 张艺瑄 | 2011级 | 104 | 西澳大学 | 口译 | 境外高校 |
287 | 冯可 | 2011级 | 104 | 伦敦大学亚非学院 | 翻译 | 境外高校 |
286 | 彭妍青 | 2011级 | 103 | 肯特大学 | International social politics | 境外高校 |
285 | 易建华 | 2011级 | 103 | 电子科技大学 | 英美文学 | 985&211高校 |
284 | 李庆茹 | 2011级 | 102 | beat365官方网站 | 笔译 | 专业外语院校 |
283 | 张艺馨 | 2011级 | 102 | 葡萄牙莱利亚理工学院 | 旅游管理 | 境外高校 |
282 | 汪洵 | 2011级 | 102 | 华南师范大学 | MTI | 211高校 |
281 | 张桂华 | 2011级 | 102 | 电子科技大学 | MTI | 985&211高校 |
280 | 黄楚 | 2010级 | 2010金融5班 | beat365官方网站 | 外国语言学及应用语言学 | 专业外语院校 |
279 | 陈婷婷 | 2010级 | 2010金融5班 | 四川师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 普通高校 |
278 | 尹富义 | 2010级 | 2010金融5班 | 北京交通大学 | MTI | 211高校 |
277 | 吴双 | 2010级 | 2010金融1班 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
276 | 陈晶 | 2010级 | 2010金融1班 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
275 | 赵彩宇 | 2010级 | 2010翻译8班 | 云南大学 | 211高校 | |
274 | 李小丹 | 2010级 | 2010翻译8班 | 山西大学 | 笔译 | 普通高校 |
273 | 王婷 | 2010级 | 2010翻译5班 | 四川师范大学 | 高等教育学 | 普通高校 |
272 | 汪珊 | 2010级 | 2010翻译3班 | beat365官方网站 | 英语语言文学 | 专业外语院校 |
271 | 雷敏 | 2010级 | 2010翻译3班 | beat365官方网站 | MTI笔译 | 专业外语院校 |
270 | 赵喻杰 | 2010级 | 2010翻译3班 | 四川师范大学 | 教师教育理论与实践 | 普通高校 |
269 | 邱鹭 | 2010级 | 2010翻译2班 | 西南大学 | 植物学 | 211高校 |
268 | 郭峡利 | 2010级 | 2010翻译2班 | beat365官方网站 | 英语语言理论与应用 | 专业外语院校 |
267 | 陈芊 | 2010级 | 2010翻译2班 | 华南理工大学 | MTI | 985&211高校 |
266 | 李亚坤 | 2010级 | 2010翻译1班 | beat365官方网站 | MTI笔译 | 专业外语院校 |
265 | 陈子童 | 2010级 | 2010翻译1班 | 宁波诺丁汉大学 | 普通高校 | |
264 | 周瑶 | 2010级 | 2010翻译1班 | 河海大学 | 英语语言文学 | 211高校 |
263 | 徐嘉蔚 | 2010级 | 10级金融3班 | 新南威尔士大学 | professional accounting | 境外高校 |
262 | 陈彤彤 | 2010级 | 10级金融3班 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 境外高校 | |
